https://www.k123.org.ua/index.htmlна головну
В даній програмі показано розрахунок каналів гідравлічно найвигіднішого профілю трапецеідальної форми, а також наводиться графічне представлення результатів розрахунку цієї ж задачі.
При проектуванні нових каналів можуть бути задані: коефіцієнт закладання укосів, витрата, коефіцієнт шорсткості дна і стінок русла, похил дна русла.
Виходячи з цих даних слід запроектувати поперечний профіль каналу, тобто знайти його розміри: ширину і глибину.
Така задача може мати декілька розв’язків, тобто можна запропонувати цілий ряд різних поперечних профілів каналу, що відповідають даним умовам. Але серед цих варіантів є такий, для якого середня швидкість буде максимальною, і, відповідно, площа перерізу буде мінімальною. Поперечний переріз, що задовольняє цим умовам, і є гідравлічно найвигіднішим.
Таким чином, гідравлічно найвигіднішим називається переріз, який при заданих коефіцієнт шорсткості, похилі, площі живого перерізу має найбільшу пропускну здатність. З будівельної точки зору, канали з гідравлічно найвигіднішим профілем потребують найменших витрат на будівництво, а ефект досягнення заданої пропускної здатності є максимальним.
Визначити розміри гідравлічно-найвигіднішого каналу трапецеїдального перерізу для пропуску витрати \( Q = 2 \frac{м^3}{c} \). Відкоси і дно каналу укріплені облицюванням з тесаного каменя ( \( n=0,015 \) ) [Таблиця №1]. В залежності від типу ґрунту [Таблиця №2] приймаємо рекомендований коефіцієнт закладання укосів \( m=1,5 \).
| Русла зі штучним кріпленням | Коеф. шорст. |
|---|---|
| Чисті (нові) гончарні, чавунні та сталеві труби, добре укладені та з'єднані, добре стругані дошки | 0.011 |
| Дуже хороше бетонування; нестругані добре пригнані поздовжньо розташовані дошки; водопровідні труби у нормальних умовах; вельми чисті водостічні труби; поверхні із чистого цементу | 0.012 |
| Гарна цегляна та клінкерна кладка; водостічні труби у нормальних умовах; дещо забруднені водопровідні труби; поверхні, оштукатурені цементним розчином та гладкі пофарбовані металеві | 0.013 |
| Бетонування каналів за середніх умов утримання; забруднені водопровідні та водостічні труби | 0.014 |
| Цегляна кладка та облицювання середньої якості з тесаного каменю; значно забруднені водотоки | 0.015 |
| Порівняно грубе бетонування, гарна бутова кладка, стара цегляна кладка | 0.017 |
| Грунти просочені бітумом або дьогтем | 0.018 |
| Бруківка, габіонна кладка | 0.02 |
| Бутова кладка на цементному розчині | 0.022 |
| Гарна суха кладка, кам'яна структура в тинах, іржаві шорсткі металеві поверхні | 0.025 |
| Одернівка плашмя і в стінку | 0.0275 |
| Найменування ґрунтів неукріплених русел або типу кріплення | Глибина потоку h, м | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1 | 2 | 3 | |
| Vдоп, м/с | ||||
| Зв'язкові ґрунти | ||||
| Глина середньої щільності | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 |
| Глина щільна | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| Суглинки худі середньощільні | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Суглинки важкі щільні | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| Лісоподібні грунти щільні | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 |
| Супесі | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Кріплення русел | ||||
| Одернівка плашмя на малозв'язковій основі | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| Одернівка плашмя на зв'язковій основі | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Одернівка у стінку | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| Мощення на щебені (шар щебеню не менше 10 см) | ||||
| із рваного каменю розміром 15 см | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| те ж саме 20 см | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| те ж саме 25 см | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| Кладка із звичайної цегли на цементному розчині | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Необхідно визначити:
Десятичні розряди відокремлено крапкою. Наприклад,4.5 (4,5)
Нульове значення (0, 0.0, .0)не вводимо.Нульове значенняпредставляємо малим числом. Наприклад0.0000000001